Bandenspanning tabel
Snel overzicht van de meest voorkomende bandenspanning per automerk. Waarden in bar, voor koude banden bij normale belading.
De waarden hieronder gelden voor de meest voorkomende bandenmaat per merk. De exacte spanning kan afwijken per model, motorvariant en bandenmaat. Klik op het merk voor het volledige overzicht.
| Merk | Populair model | Voor (bar) | Achter (bar) | Beladen voor | Beladen achter |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| BMW | 3-serie | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| Audi | A3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
| Mercedes | C-klasse | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| Toyota | Corolla | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Opel | Astra | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Ford | Focus | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| Renault | Clio | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| Peugeot | 208 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| Kia | Ceed | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Hyundai | i30 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Skoda | Octavia | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| SEAT | Leon | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| Mazda | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Volvo | V40 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Honda | Civic | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Fiat | 500 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| Nissan | Qashqai | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Waarden zijn indicatief en gelden voor de meest gangbare bandenmaat bij normale belading. Controleer altijd de sticker in je deurpost of tankklep.
Hoe lees je deze tabel?
Voor/Achter (bar): de aanbevolen druk bij normale belading (1-2 personen, geen zware bagage). Dit is de waarde die je standaard aanhoudt.
Beladen voor/achter: de druk bij volle belading (3+ personen met bagage of een volle kofferbak). Vooral de achterband krijgt dan hogere druk vanwege het extra gewicht op de achteras.
Klik op het merk voor een compleet overzicht per model, bouwjaar en bandenmaat.